| Võrgupiirkond | Kehtiv piirhind
km.-ta |
Müügihind
km.-ta |
Müügihind
km.-ga |
| Uuemõisa | 65,05 | 65,05 | 80,66 |
| Uuemõisa alates 01.08.2025 | 75,26 | 75,26 | 93,32 |
| Tootsi | 73,87 | 73,87 | 91,60 |
| Tootsi alates 01.09.2025 | 75,48 | 75,48 | 93,60 |
| Lavassaare | 61,75 | 61,75 | 76,57 |
| Lavassaare alates 01.08.2025 | 79,31 | 79,31 | 98,34 |
| Mooste | 69,01 | 69,01 | 85,57 |
| Mooste alates 01.09.2025 | 75,21 | 75,21 | 93,26 |
| Taebla | 79,86 | 79,86 | 99,03 |
| Taebla alates 01.09.2025 | 92,69 | 92,69 | 114,94 |
| Palivere | 93,14 | 93,14 | 115,49 |
| Palivere alates 01.09.2025 | 87,40 | 87,40 | 108,38 |
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on hinnanud Tõhusa Kaugkütte märgise tingimustele vastavaks Nevel Eesti OÜ Uuemõisa, Taebla, Mooste, Tootsi ja Palivere kaugkütte võrgupiirkonnad.





Märgisega Tõhus kaugküte tunnustatud energiavõrk vastab EL energiatõhususe direktiivis 2023/1791/EL sätestatud tingimustele: Tõhus kaugkütesüsteem, milles kasutatakse vähemalt 50 % taastuvenergiat, 50% heitsoojust, 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.