Võrgupiirkond | Kehtiv piirhind
km.-ta |
Müügihind
km.-ta |
Müügihind
km.-ga |
Uuemõisa | 65,05 | 65,05 | 79,36 |
Tootsi | 73,87 | 73,87 | 90,12 |
Lavassaare | 61,75 | 61,75 | 75,34 |
Mooste | 69,01 | 69,01 | 84,19 |
Taebla | 79,86 | 79,86 | 97,43 |
Palivere | 93,14 | 93,14 | 113,63 |
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on hinnanud Tõhusa Kaugkütte märgise tingimustele vastavaks Nevel Eesti OÜ Uuemõisa, Taebla, Mooste, Tootsi, Särevere ja Palivere kaugkütte võrgupiirkonnad.