Võrgupiirkond | Kehtiv piirhind
km.-ta |
Müügihind
km.-ta |
Müügihind
km.-ga |
Uuemõisa | 65,05 | 65,05 | 80,66 |
Uuemõisa alates 01.08.2025 | 75,26 | 75,26 | 93,32 |
Tootsi | 73,87 | 73,87 | 91,60 |
Lavassaare | 61,75 | 61,75 | 76,57 |
Lavassaare alates 01.08.2025 | 79,31 | 79,31 | 98,34 |
Mooste | 69,01 | 69,01 | 85,57 |
Taebla | 79,86 | 79,86 | 99,03 |
Palivere | 93,14 | 93,14 | 115,49 |
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on hinnanud Tõhusa Kaugkütte märgise tingimustele vastavaks Nevel Eesti OÜ Uuemõisa, Taebla, Mooste, Tootsi, Särevere ja Palivere kaugkütte võrgupiirkonnad.